Thuis / Product / Schuim vel / PVDF-schuimplaat
Thuis / Product / Schuim vel / PVDF-schuimplaat
| | | Typische waarde | |
V50 | V70 | |||
Dikte | ISO 845:2006 | g/cm3 | 0.05 | 0.07 |
Hardheid | SATRA TM 205-16 | Kust C | 37-39 | 40-42 |
Treksterkte | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
Verlenging bij pauze | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
Methode Een scheurbroektest | ISO 8067:2008 | N/cm | 0.62 | 0.94 |
Methode B scheurbroektest | ISO 8067:2008 | N/cm | 38.72 | 43.98 |
Veerkracht van de bal | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
Sollicitatie:
Bouw
Luchtvaart & ruimtevaart
Leger
Li-batterij
Halfgeleider
Petrochemisch
Farmaceutische industrieën