Thuis / Product / Schuim vel / FR-MPP schuimplaat
Thuis / Product / Schuim vel / FR-MPP schuimplaat
kenmerk:
Lichtgewicht en hoge sterkte
Schoon en milieuvriendelijk
Goede demping bescherming prestaties
Goede oppervlaktebescherming
Goede waterdichte prestaties
Goede thermische isolatieprestaties
Goede chemische bestendigheid
recyclebaar
Fundamentele fysieke eigenschappen
Testartikel | Test methode | Eenheid | Typische waarden |
Dikte | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0,03-0,10 |
Hete vervormingstemperatuur | ISO 75-2 | ℃ | 120 |
Warmtegeleiding | GB/T 10294-2008 | W/(m*k) | 0.040 |
Waterabsorptie | CNS2536-1990 DE 3E, 10E SECTIE | % | 0.10 |
Chemische weerstand | / | / | Bestand tegen sterke zuren en basen |
Testresultaten van mechanische eigenschappen
Testartikel | Test methode | Eenheid | Vermenigvuldiger | |||
10P | 15P | 20P | 25 p | |||
Dikte | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0.09 | 0.06 | 0.045 | 0.036 |
Samenpersende sterkte (10%) | GB/T8813-2008 | MPa | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
Buigsterkte | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
Buigmodulus | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 49 | 33 | 24 | 18 |
Hardheid | HG/T2489-2007 | HC | 81 | 75 | 66 | 55 |
Vlamvertragende testresultaten
Testartikel | Test methode | Restvlamtijd t1,s | Restvlamtijd t2,s | Testresultaat |
Horizontale brandtest van schuimmaterialen | UL94-2013 artikel 12 | 0 | 0 | Voldoet aan HF-1-classificatie |
Sollicitatie:
Accupakket
Modelvliegtuig
Slippers
Kogelvrij vest
Rugzak
Leidingisolatie